Tracking Aerovaradero
Visualizza peso e costi calcolati automaticamente
Costo Totale Accumulato
€2225.30
Fasce di Prezzo
0.01-3kg
€8.00
3.01-10kg
€18.00
10.01-20kg
€24.80
20.01-40kg
€43.50
40.01-150kg
€81.50
150.01-200kg
€106.00
200.01-1500kg
€166.00
| Stato | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557701 | 70313719123 | 10.00 | 17/09/2026 | 23/09/2026 | 09/10/2026 | Granma | in_transito |
| 557702 | 70313719123 | 10.00 | 17/09/2026 | 23/09/2026 | 09/10/2026 | Granma | in_transito |
| 557734 | 70313719123 | 10.00 | 18/09/2026 | 22/09/2026 | 09/10/2026 | Holguin | in_transito |
| 557735 | 70313719123 | 13.00 | 18/09/2026 | 22/09/2026 | 09/10/2026 | Holguin | in_transito |
| 557736 | 70313719123 | 15.00 | 18/09/2026 | 22/09/2026 | 09/10/2026 | Holguin | in_transito |
| 557737 | 70313719123 | 15.00 | 18/09/2026 | 22/09/2026 | 09/10/2026 | Holguin | in_transito |
| 557738 | 70313719123 | 10.00 | 18/09/2026 | 22/09/2026 | 09/10/2026 | Holguin | in_transito |
| 557739 | 70313719123 | 10.00 | 18/09/2026 | 22/09/2026 | 09/10/2026 | Holguin | in_transito |
| 557740 | 70313719123 | 10.00 | 18/09/2026 | 22/09/2026 | 09/10/2026 | Holguin | in_transito |
| 557743 | 70313719123 | 5.60 | 16/09/2026 | 18/09/2026 | 09/10/2026 | Sancti Spiritus | in_transito |
| 557744 | 70313719123 | 9.60 | 16/09/2026 | 18/09/2026 | 09/10/2026 | Sancti Spiritus | in_transito |
| 557748 | 70313719123 | 9.10 | 17/09/2026 | 18/09/2026 | 09/10/2026 | Santiago de Cuba | in_transito |
| 557749 | 70313719123 | 11.20 | 17/09/2026 | 18/09/2026 | 09/10/2026 | Ciego de Avila | in_transito |
| 557750 | 70313719123 | 5.00 | 21/09/2026 | 23/09/2026 | 09/10/2026 | Matanzas | in_transito |
| 557751 | 70313719123 | 8.00 | 17/09/2026 | 18/09/2026 | 09/10/2026 | Ciego de Avila | in_transito |
| 557752 | 70313719123 | 17.30 | 17/09/2026 | 18/09/2026 | 09/10/2026 | Cienfuegos | in_transito |
| 557753 | 70313719123 | 4.10 | 17/09/2026 | 18/09/2026 | 09/10/2026 | Cienfuegos | in_transito |
| 557754 | 70313719123 | 10.00 | 17/09/2026 | 18/09/2026 | 09/10/2026 | Villa Clara | in_transito |
| 557755 | 70313719123 | 24.20 | 17/09/2026 | 18/09/2026 | 09/10/2026 | Ciego de Avila | in_transito |
| 557756 | 70313719123 | 5.90 | 17/09/2026 | 18/09/2026 | 09/10/2026 | Ciego de Avila | in_transito |
| 557757 | 70313719123 | 11.90 | 18/09/2026 | 18/09/2026 | 09/10/2026 | Artemiza | in_transito |
| 557758 | 70313719123 | 6.20 | 18/09/2026 | 18/09/2026 | 09/10/2026 | Ciego de Avila | in_transito |
| 557759 | 70313719123 | 8.20 | 18/09/2026 | 18/09/2026 | 09/10/2026 | Matanzas | in_transito |
| 557760 | 70313719123 | 5.20 | 18/09/2026 | 18/09/2026 | 09/10/2026 | Sancti Spiritus | in_transito |
| 557762 | 70313719123 | 14.80 | 18/09/2026 | 21/09/2026 | 09/10/2026 | Ciego de Avila | in_transito |
| 557763 | 70313719123 | 13.60 | 18/09/2026 | 18/09/2026 | 09/10/2026 | Villa Clara | in_transito |
| 557764 | 70313719123 | 17.00 | 21/09/2026 | 23/09/2026 | 09/10/2026 | Camaguey | in_transito |
| 557765 | 70313719123 | 9.10 | 18/09/2026 | 18/09/2026 | 09/10/2026 | Sancti Spiritus | in_transito |
| 557766 | 70313719123 | 20.00 | 23/09/2026 | 25/09/2026 | 09/10/2026 | Granma | in_transito |
| 557767 | 70313719123 | 10.80 | 23/09/2026 | 25/09/2026 | 09/10/2026 | Granma | in_transito |
| 557768 | 70313719123 | 20.00 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 09/10/2026 | Santiago de Cuba | in_transito |
| 557769 | 70313719123 | 20.80 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 09/10/2026 | Santiago de Cuba | in_transito |
| 557770 | 70313719123 | 19.40 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 09/10/2026 | Santiago de Cuba | in_transito |
| 557771 | 70313719123 | 10.20 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 09/10/2026 | Sancti Spiritus | in_transito |
| 557772 | 70313719123 | 8.80 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 09/10/2026 | Cienfuegos | in_transito |
| 557773 | 70313719123 | 6.00 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 09/10/2026 | Ciego de Avila | in_transito |
| 557774 | 70313719123 | 23.00 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 09/10/2026 | Matanzas | in_transito |
| 557775 | 70313719123 | 7.00 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 09/10/2026 | Matanzas | in_transito |
| 557776 | 70313719123 | 6.00 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 09/10/2026 | Camaguey | in_transito |
| 557777 | 70313719123 | 12.00 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 09/10/2026 | Camaguey | in_transito |
| 557778 | 70313719123 | 17.30 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 09/10/2026 | Sancti Spiritus | in_transito |
| 557779 | 70313719123 | 7.60 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 09/10/2026 | Camaguey | in_transito |
| 557780 | 70313719123 | 7.60 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 09/10/2026 | Camaguey | in_transito |
| 557781 | 70313719123 | 7.00 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 09/10/2026 | Camaguey | in_transito |
| 557782 | 70313719123 | 4.30 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 09/10/2026 | Camaguey | in_transito |
| 557783 | 70313719123 | 10.00 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 09/10/2026 | Ciego de Avila | in_transito |
| 557784 | 70313719123 | 4.30 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 09/10/2026 | Ciego de Avila | in_transito |
| 557785 | 70313719123 | 5.20 | 22/09/2026 | 22/09/2026 | 09/10/2026 | Ciudad Habana | in_transito |
| 557788 | 70313719123 | 7.20 | 23/09/2026 | 23/09/2026 | 09/10/2026 | Cienfuegos | in_transito |
| 557789 | 70313719123 | 15.70 | 23/09/2026 | 23/09/2026 | 09/10/2026 | Cienfuegos | in_transito |
| 557790 | 70313719123 | 2.20 | 23/09/2026 | 23/09/2026 | 09/10/2026 | Ciego de Avila | in_transito |
| 557791 | 70313719123 | 5.60 | 23/09/2026 | 23/09/2026 | 09/10/2026 | Cienfuegos | in_transito |
| 557792 | 70313719123 | 4.20 | 23/09/2026 | 23/09/2026 | 09/10/2026 | Cienfuegos | in_transito |
| 557793 | 70313719123 | 9.30 | 23/09/2026 | 23/09/2026 | 09/10/2026 | Ciudad Habana | in_transito |
| 557794 | 70313719123 | 3.00 | 23/09/2026 | 23/09/2026 | 09/10/2026 | Cienfuegos | in_transito |
| 557795 | 70313719123 | 15.60 | 24/09/2026 | 24/09/2026 | 09/10/2026 | Ciudad Habana | in_transito |
| 557796 | 70313719123 | 28.60 | 24/09/2026 | 24/09/2026 | 09/10/2026 | Artemiza | in_transito |
| 557797 | 70313719123 | 15.90 | 24/09/2026 | 24/09/2026 | 09/10/2026 | Villa Clara | in_transito |
| 557798 | 70313719123 | 16.80 | 24/09/2026 | 24/09/2026 | 09/10/2026 | Villa Clara | in_transito |
| 557799 | 70313719123 | 4.40 | 24/09/2026 | 24/09/2026 | 09/10/2026 | Camaguey | in_transito |
| 557800 | 70313719123 | 2.70 | 24/09/2026 | 24/09/2026 | 09/10/2026 | Camaguey | in_transito |
| 557801 | 70313719123 | 12.00 | 24/09/2026 | 24/09/2026 | 09/10/2026 | Villa Clara | in_transito |
| 557802 | 70313719123 | 2.90 | 24/09/2026 | 24/09/2026 | 09/10/2026 | Cienfuegos | in_transito |
| 557803 | 70313719123 | 13.80 | 24/09/2026 | 24/09/2026 | 09/10/2026 | Ciego de Avila | in_transito |
| 557804 | 70313719123 | 9.70 | 24/09/2026 | 24/09/2026 | 09/10/2026 | Sancti Spiritus | in_transito |
| 557805 | 70313719123 | 7.90 | 24/09/2026 | 24/09/2026 | 09/10/2026 | Pinar del Rio | in_transito |
| 557806 | 70313719123 | 6.00 | 24/09/2026 | 24/09/2026 | 09/10/2026 | Pinar del Rio | in_transito |
| 557807 | 70313719123 | 2.60 | 25/09/2026 | 25/09/2026 | 09/10/2026 | Ciudad Habana | in_transito |
| 557808 | 70313719123 | 16.30 | 25/09/2026 | 25/09/2026 | 09/10/2026 | Ciudad Habana | in_transito |
| 557810 | 70313719123 | 3.00 | 25/09/2026 | 25/09/2026 | 09/10/2026 | Sancti Spiritus | in_transito |
| 409233929 | 70313721691 | 12.25 | 02/10/2026 | 02/10/2026 | 09/10/2026 | Guantanamo | in_transito |
| 409233603 | 70313721691 | 6.00 | 23/09/2026 | 28/09/2026 | 09/10/2026 | Camaguey | in_transito |
| 409233611 | 70313721691 | 26.10 | 24/09/2026 | 28/09/2026 | 09/10/2026 | Holguin | in_transito |
| 409233612 | 70313721691 | 25.00 | 25/09/2026 | 29/09/2026 | 09/10/2026 | Las tunas | in_transito |
| 409233613 | 70313721691 | 22.00 | 25/09/2026 | 29/09/2026 | 09/10/2026 | Las tunas | in_transito |
| 409233627 | 70313721691 | 5.60 | 25/09/2026 | 28/09/2026 | 09/10/2026 | Santiago de Cuba | in_transito |
| 409233631 | 70313721691 | 3.00 | 28/09/2026 | 29/09/2026 | 09/10/2026 | Holguin | in_transito |
| 409233632 | 70313721691 | 3.00 | 28/09/2026 | 29/09/2026 | 09/10/2026 | Holguin | in_transito |
| 409233633 | 70313721691 | 3.00 | 28/09/2026 | 29/09/2026 | 09/10/2026 | Holguin | in_transito |
| 409233634 | 70313721691 | 3.00 | 28/09/2026 | 29/09/2026 | 09/10/2026 | Holguin | in_transito |
| 409233646 | 70313721691 | 5.70 | 25/09/2026 | 01/10/2026 | 09/10/2026 | Santiago de Cuba | in_transito |
| 409233654 | 70313721691 | 25.00 | 28/09/2026 | 29/09/2026 | 09/10/2026 | Las tunas | in_transito |
| 409233655 | 70313721691 | 19.00 | 28/09/2026 | 29/09/2026 | 09/10/2026 | Las tunas | in_transito |
| 409233665 | 70313721691 | 13.00 | 23/09/2026 | 01/10/2026 | 09/10/2026 | Santiago de Cuba | in_transito |
| 409233666 | 70313721691 | 14.00 | 23/09/2026 | 29/09/2026 | 09/10/2026 | Santiago de Cuba | in_transito |
| 409233667 | 70313721691 | 12.00 | 23/09/2026 | 29/09/2026 | 09/10/2026 | Santiago de Cuba | in_transito |
| 409233668 | 70313721691 | 12.00 | 23/09/2026 | 29/09/2026 | 09/10/2026 | Santiago de Cuba | in_transito |
| 409233669 | 70313721691 | 20.00 | 28/09/2026 | 29/09/2026 | 09/10/2026 | Santiago de Cuba | in_transito |
| 409233671 | 70313721691 | 6.00 | 25/09/2026 | 29/09/2026 | 09/10/2026 | Santiago de Cuba | in_transito |
| 409233674 | 70313721691 | 20.00 | 25/09/2026 | 28/09/2026 | 09/10/2026 | Guantanamo | in_transito |
| 409233675 | 70313721691 | 19.35 | 25/09/2026 | 28/09/2026 | 09/10/2026 | Guantanamo | in_transito |
| 409233677 | 70313721691 | 27.25 | 23/09/2026 | 01/10/2026 | 09/10/2026 | Holguin | in_transito |
| 409233678 | 70313721691 | 26.85 | 23/09/2026 | 29/09/2026 | 09/10/2026 | Holguin | in_transito |
| 409233684 | 70313721691 | 22.00 | 24/09/2026 | 28/09/2026 | 09/10/2026 | Camaguey | in_transito |
| 409233686 | 70313721691 | 20.00 | 24/09/2026 | 28/09/2026 | 09/10/2026 | Las tunas | in_transito |
| 409233687 | 70313721691 | 10.00 | 24/09/2026 | 28/09/2026 | 09/10/2026 | Las tunas | in_transito |
| 409233695 | 70313721691 | 20.00 | 25/09/2026 | 28/09/2026 | 09/10/2026 | Holguin | in_transito |
| 409233702 | 70313721691 | 15.00 | 25/09/2026 | 28/09/2026 | 09/10/2026 | Holguin | in_transito |
| 409233705 | 70313721691 | 15.65 | 25/09/2026 | 01/10/2026 | 09/10/2026 | Holguin | in_transito |
| 409233707 | 70313721691 | 10.00 | 30/09/2026 | 01/10/2026 | 09/10/2026 | Holguin | in_transito |
Totale Pacchi
100
Peso Totale
1173.45 kg
Costo Totale Accumulato
€2225.30
Costo Medio
€22.25
Pagamenti a Scalare
Totale da Pagare
€2225.30
Pagato
€0.00
Resto da Pagare
€2225.30
