Spedizioni
Monitora tutte le spedizioni in corso
| Tracking | Cliente | Rotta | Peso | Vettore | Stato | Arrivo Previsto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136-100000913 | globestar srl | Italia → Cuba | 100 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000902 | globestar srl | Espana → Cuba | 10 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-5065506 | globestar srl | Espana → Cuba | 120 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 1366065060 | globestar srl | Germania → Cuba | 10 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 13634567890 | claudia bravo batista | Italia → Cuba | 100 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000876 | globestar srl | Italia → Cuba | 200 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000876 | globestar srl | Italia → Cuba | 1 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000876 | globestar srl | Italia → Cuba | 200 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000865 | globestar srl | Italia → Cuba | 1 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000854 | globestar srl | Italia → Cuba | 1 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000843 | globestar srl | Italia → Cuba | 20 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000832 | globestar srl | Italia → Cuba | 1 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 001-232323232323 | globestar srl | Italia → Cuba | 120 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000810 | 1 | Italia → Cuba | 10 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000806 | globestar srl | Italia → Cuba | 1 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000795 | globestar srl | Italia → Cuba | 1 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000784 | globestar srl | Italia → Cuba | 11 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000773 | globestar srl | Italia → Cuba | 1 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000762 | globestar srl | Italia → Cuba | 1 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000751 | globestar srl | Italia → Cuba | 100 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000740 | globestar srl | Italia → Cuba | 1 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000736 | globestar srl | Italia → Cuba | 120 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000725 | globestar srl | Italia → Cuba | 1 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-6565656556 | 1 | Italia → Cuba | 100 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000714 | globestar srl | Espana → Cuba | 1 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-62241616 | COTRANSA | Espana → Cuba | 258 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000692 | globestar srl | Italia → Cuba | 1 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000681 | globestar srl | Italia → Cuba | 1 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000670 | globestar srl | Italia → Cuba | 20 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000666 | globestar srl | Espana → Cuba | 200 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000666 | globestar srl | Espana → Cuba | 200 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000655 | globestar srl | Italia → Cuba | 100 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000644 | globestar srl | Italia → Cuba | 100 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000644 | globestar srl | Italia → Cuba | 100 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000633 | globestar srl | Italia → Cuba | 100 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000622 | globestar srl | Italia → Cuba | 100 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000611 | globestar srl | Italia → Cuba | 100 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000600 | globestar srl | Espana → Cuba | 200 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000596 | 23 | Germania → Cuba | 120 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-1000005888 | 23 | Germania → Cuba | 120 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 703-13388701 | Maria Tamburello | Italia → Cuba | 198 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000563 | claudia bravo batista | Germania → Cuba | 200 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000552 | claudia bravo batista | Germania → Cuba | 240 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000541 | claudia bravo batista | Italia → Cuba | 100 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000530 | claudia bravo batista | Espana → Cuba | 200 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000526 | claudia bravo batista | Germania → Cuba | 200 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000515 | claudia bravo batista | Germania → Cuba | 200 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000504 | claudia bravo batista | Italia → Cuba | 200 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000493 | claudia bravo batista | Italia → Honduras | 200 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000482 | claudia bravo batista | Germania → Cuba | 300 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000471 | claudia bravo batista | Italia → Cuba | 200 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000460 | claudia bravo batista | Italia → Colombia | 200 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000456 | claudia bravo batista | Germania → Cuba | 200 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000445 | claudia bravo batista | Italia → Cuba | 100 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000434 | claudia bravo batista | Italia → Cuba | 40 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000423 | claudia bravo batista | Germania → Cuba | 35 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000412 | claudia bravo batista | Germania → Cuba | 200 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000401 | test | Germania → Cuba | 200 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000390 | test | Germania → Cuba | 200 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000386 | claudia bravo batista | Germania → Cuba | 300 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000375 | claudia bravo batista | Germania → Cuba | 200 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000364 | claudia bravo batista | Germania → Cuba | 120 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000353 | claudia bravo batista | Italia → Cuba | 1200 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000342 | claudia bravo batista | Germania → Cuba | 4000 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000331 | claudia bravo batista | Germania → Cuba | 200 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000320 | claudia bravo batista | Germania → Cuba | 4000 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000316 | claudia bravo batista | Germania → Cuba | 2000 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000305 | Misledy Carbonell Igarza | Italia → Cuba | 20 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000294 | claudia bravo batista | Germania → Cuba | 20 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000283 | claudia bravo batista | Italia → Cuba | 520 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000272 | claudia bravo batista | Italia → Cuba | 6000 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000261 | claudia bravo batista | Germania → Cuba | 1000 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000250 | claudia bravo batista | Germania → Cuba | 2000 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000246 | claudia bravo batista | Germania → Cuba | 4000 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000235 | globestar srl | Germania → Cuba | 200 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000224 | globestar srl | Germania → Cuba | 200 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000213 | globestar srl | Germania → Cuba | 150 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000202 | claudia bravo batista | Italia → Cuba | 5000 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| 136-100000191 | globestar srl | Italia → Cuba | 100 kg | Cubana de Aviación | Preparazione | - | |
| AWB-87654321 | TechFlow Solutions S.r.l. | Italia → Stati Uniti | 145.5 kg | Lufthansa Cargo | In Transito | 17 gen 2025 | |
| AWB-12345678 | Global Trading S.A. | Spagna → Regno Unito | 67 kg | British Airways World Cargo | Consegnata | 15 gen 2025 | |
| AWB-98765432 | EuroLogistics Group | Italia → Giappone | 234 kg | Emirates SkyCargo | Preparazione | 20 gen 2025 |
