🚚 Costi DHL Express
Analisi mensile fatture DHL
N° FATTURA
MILR001377111
2026-03-31
SPEDIZIONI
33
TOTALE NETTO
2.612,96 €
TOTALE IVA INCLUSA
2.612,96 €
Costo Totale per Guida Aerea
| Guida Aerea | Costo Totale |
|---|---|
| 70313514045 | € 1480.69 |
| 70313513990 | € 1359.21 |
| 70313514023 | € 1152.38 |
| 70313514001 | € 1051.95 |
| 70313514034 | € 1036.60 |
| 70313513964 | € 593.02 |
| 13662674371 | € 521.13 |
| 70313514071 | € 474.12 |
| MAR-02432611 | € 443.58 |
| 70313397543 | € 415.29 |
| MAR-02432604 | € 412.36 |
| 70313514056 | € 314.47 |
| 70313514082 | € 259.35 |
| 70313514060 | € 227.19 |
| 13662674382 | € 178.49 |
| 23534448164 | € 91.62 |
| 23534448131 | € 82.88 |
| 70313513986 | € 41.77 |
| 70313514126 | € 25.10 |
| TOTALE | € 10161.20 |
Spedizioni (33)
25 trovati
| AWB DHL | Ref. | Guida GS | Data | Hub | Mittente | Peso | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2724814164 | M48945 | 2026-02-26 | BER | ALEJANDRO GALUP KESSEL | 95.0 | € 121.34 | |
| 2400402443 | M49005 | 70313513990 | 2026-03-03 | BER | GEISA TELLEZ COCA | 89.0 | € 104.72 |
| 9663158094 | S381345 | 2026-03-09 | BER | LESCAY JIMENEZ GEORGINA | 72.0 | € 86.45 | |
| 1973512870 | S382382 | 70313514056 | 2026-03-23 | BER | STEFANIA IMPAGLIAZZO | 20.0 | € 37.32 |
| 3483475354 | S382329 | 2026-03-24 | BER | LAZARO IROEL TORRES TERRY | 29.0 | € 58.08 | |
| 1975927586 | S382452 | 70313514060 | 2026-03-24 | BER | SUAREZ GAROFALO ERIC | 15.0 | € 34.19 |
| 5703358463 | S381397 | 70313513964 | 2026-03-02 | BOD | YANET SABATER AGUILAR | 22.0 | € 62.96 |
| 9095106355 | S381644 | 70313513990 | 2026-03-05 | BOD | YURELIS ROBERT SILVA | 27.0 | € 67.92 |
| 3317619642 | S380488 | 23534448131 | 2026-02-13 | BRU | MARIA DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ | 10.0 | € 32.48 |
| 8944732720 | S381837 | 70313514001 | 2026-03-06 | BRU | JORGE HUNG CEBRECO | 38.0 | € 101.17 |
| 4197060372 | S382036 | 70313514023 | 2026-03-11 | BRU | JORGE HUNG CEBRECO | 15.0 | € 57.84 |
| 7011384586 | M49147 | 2026-03-18 | BRU | BERNARD LHOAS | 115.0 | € 513.57 | |
| 3483475516 | S382546 | 13662674382 | 2026-03-25 | BRU | ALINA CRUZ AGUILERA | 35.0 | € 51.39 |
| 1525457345 | S382532 | 70313514082 | 2026-03-25 | BRU | STEVEN PACIOTTI | 31.0 | € 48.08 |
| 1043161560 | S381914 | 70313514034 | 2026-03-11 | DUS | LOPEZ BRAVO ENRIQUE | 5.0 | € 26.56 |
| 1214630491 | S381193 | 70313513990 | 2026-03-03 | LEJ | LETICIA DOMINGUEZ MASSO | 41.0 | € 56.36 |
| 1879881780 | S381383 | 70313513990 | 2026-03-02 | LIL | ANGEL PLANA POLL | 20.0 | € 60.97 |
| 5666669783 | S381145 | 70313513964 | 2026-02-26 | LNZ | SAXENHUBER FOERDER & LAGERTECHNIK GMBH | 20.0 | € 60.33 |
| 3200132283 | M48983 | 70313514034 | 2026-03-13 | LNZ | URANGA GONZALEZ ELOY | 126.0 | € 153.44 |
| 9695461086 | M49177 | 2026-03-25 | LNZ | ELOY URANGA GONZALEZ | 92.0 | € 134.46 | |
| 1043169046 | S382054 | 2026-03-16 | LYS | FERRER FERRER ISABEL | 48.0 | € 73.98 | |
| 9459015963 | S381112 | 70313514056 | 2026-03-19 | LYS | LIUDMILA GIRAL HECHAVARRIA | 21.0 | € 66.69 |
| 6480597104 | S381026 | 2026-02-24 | MHN | MILAGROS DE LA CARIDAD MENAS | 21.0 | € 37.91 | |
| 3495181163 | S381459 | 2026-03-06 | MHN | MILAGROS DE LA C MENAS LAURENCIO | 21.0 | € 38.31 | |
| 8944752305 | S380710 | 70313514034 | 2026-03-11 | MHN | YUDANIA MEYER | 52.0 | € 65.46 |
| 3200123146 | S381889 | 70313514034 | 2026-03-13 | MHN | HERRERA SCHUEG ALINA | 19.0 | € 36.69 |
| 5546203132 | S381780 | 70313513990 | 2026-03-06 | ORY | YULENNI MASA PEREZ | 30.0 | € 59.08 |
| 5055383126 | M48888 | 23534448164 | 2026-02-13 | TLS | ELBA NORIS RIBIAUX ALVAREZ | 25.0 | € 46.23 |
| 6119763230 | S381527 | 70313513990 | 2026-03-03 | TLS | JOSE MANUEL BERDION CASTILLO | 74.0 | € 86.45 |
| 1288952781 | S381545 | 70313514034 | 2026-03-11 | TLS | MORAIMA LUCE | 17.0 | € 35.44 |
| 4823334692 | S382644 | 70313514082 | 2026-03-24 | TLS | WENDY MENDOZA | 50.0 | € 99.28 |
| 4725380995 | S381297 | 70313513964 | 2026-02-26 | ZPE | ULISES REGUERA PIEDRA | 26.0 | € 54.52 |
| 3495171551 | S381652 | 70313513990 | 2026-03-06 | ZPE | ULISES REGUERA PIEDRA | 24.0 | € 41.29 |
